Lugar
Tipo de Localización | Área geográfica |
Ubicación Padre | La Graciosa |
Decimal Latitude | 29.39871600 |
Decimal Longitude | -13.50987900 |
Incertidumbre en metros en las coordenadas | 2459 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Teguise |
Localidad | Alegranza (IChinijo Archipelago) |
Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-10 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 1 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Alegranza (Isla) | Canarias | La Graciosa |